EN
Language
All categories
Product ID: 66110889
Product description Products Description Part Number TO-002 Outlet Size oem standard Packing Neutral Packing service 24 hours
Contact Now
Description
产品描述
12V 直流电动油柴油燃料输送提取泵套件迷你加油机 45L/Min
![]() |
柴油机输油泵套件 - 175W DC 12V/24V | |
| 艺术编号 | 带手动喷嘴的直流泵套件 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 手动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 叶轮轴 | No.45 粉末冶金 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
计量柴油燃料输送泵套件便携式加油机 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 计量手动喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 叶轮轴 | No.45 粉末冶金 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油机输油泵套件 - 175W DC 12V/24V | |
| 艺术编号 | 带自动喷嘴的直流泵套件 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 自动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 叶轮轴 | No.45 粉末冶金 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油机输油泵套件 - 175W DC 12V/24V | |
| 艺术编号 | 带计量燃油喷嘴的直流泵套件 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 计量燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 流 | 0-50升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 175W DC 12V/24V | |
| 艺术编号 | 带自动喷嘴的直流泵套件 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 自动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 流 | 0-50升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 175W DC 12V/24V | |
| 艺术编号 | 带计量手动喷嘴的直流泵套件 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 计量手动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | BSPT/NPT 3/4 英寸 | |
| 流 | 0-50升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
大流量柴油输油泵 - 70L/Min 550W DC 12V/24V | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 550瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米/25 毫米 | |
| 叶轮轴 | No.45 粉末冶金 | |
| 流量 | 70升/分钟 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 吸力 | 5 分钟 | |
| 电梯 | 10 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
带手动燃油喷嘴的柴油机输油泵套件 - 550W AC 220V | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 手动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 交流 220-240V | |
| 权力 | 550瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米/25 毫米 | |
| 电机线圈材料 | 100% 全铜 | |
| 流 | 60升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 5 米/10 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump Kit with Auto Nozzle - 550W AC 22V | |
| Included | Pump + Hoses + Automatic Fuel Nozzle | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Motor Coil Material | 100%Full copper | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump Kit with Metering Fuel Nozzle - 550W AC 220V | |
| Included | Pump + Hoses + Metering Fuel Nozzle | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Motor Coil Material | 100%Full copper | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Speed | 4500R/Min | |
| Flow | 45L/Min | |
| Suction/Lift | 3m/7m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Carton Size | 42.5 x 33.5 x 32cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Speed | 4500R/Min | |
| Flow | 45L/Min | |
| Suction/Lift | 3m/7m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Carton Size | 42.5 x 33.5 x 32cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 70L/Min 550W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Impeller Shaft | No.45 Powder Metallurgy | |
| Flow Rate | 70L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 17/18KGS | |
| Carton Size | 36 x 32 x 38cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 17/18KGS | |
| Carton Size | 42.5 x 33.5 x 32cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 17/18KGS | |
| Carton Size | 42.5 x 33.5 x 32cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Explosion-proof Gas Gasoline Diesel Fuel Transfer Pump Kit 12V 20GPM | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 240W | |
| Body | Cast Iron | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Cable Length | 4M | |
| Delivery Hose | 4M | |
| Steel Pipe | 1M | |
| Flow | 0 - 70L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/15m | |
| Packing | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Carton Size | 53x28.5x30.5cm | |
| Applications | Gasoline,Diesel,Biodiesel,Kerosene,Methanol | |
![]() |
220V AC Wall Mount Diesel Exhaust Fluid DEF Pump Kit | |
| Power | 330W | |
| Speed | 3000R/Min | |
| Flow | 40L/Min | |
| Pump Type | Diaphragm | |
| Housing | Polyproplyene | |
| Diaphragm | TPU | |
| Check Valve | Viton | |
| Check Valve Spring | 316 Stainless Steel | |
| Motor Shaft | 316 Stainless Steel | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm | |
| Max Working Pressure | 40PSI ( 3 Bar ) | |
| Switch Setting | Yes | |
| Self Priming | Up to 5M vertically | |
| Liquid Temperature | No more than 60°C | |
| Applications | Adblue;Urea;Water | |
![]() |
12V/24V/220V Mini Urea/Adblue Dispenser | |
| Overall Size | 42x31x46.5CM | |
| Voltage | DC12V; DC 24V; AC 220V | |
| Power | 550W | |
| Accuracy | ±0.3% | |
| Inlet & Outlet Size | 1'' | |
| Flow | 0-40L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/15m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 18/20KGS | |
| Applications | Adblue, chemicals | |
| Included | 2M Inlet Hose, 6M Outlet Hose, Dispenser | |
| Nozzle, Fuel Dispenser, Lockable Metal Box | ||
|
12V/24V/220V Mini Petrol Diesel Fuel Dispenser with Printer | |
| Overall Size | 43x45x58CM | |
| Material | Aluminum alloy | |
| Voltage | DC12V; DC 24V; AC 220V | |
| Power | 600W | |
| Accuracy | ±0.3% | |
| Inlet & Outlet Size | 1'' / 1.2'' | |
| Flow | 50L-70L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/15m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 43/45KGS | |
| Applications | Petrol, Diesel,Kerosene,Methanol etc. | |
| Included | 2M Inlet Hose, 6M Outlet Hose, Automatic | |
| Nozzle, Fuel Dispenser, Lockable Metal Box | ||
![]() |
Digital Fuel Dispenser Cube 60 Diesel Dispensing Unit | |
| Overall Size | 36x28x35cm ( Horizontal ) | |
| 35x32x40cm ( Vertical ) | ||
| Material | Aluminum Alloy / Plastic | |
| Voltage | DC12V; DC 24V; AC 220V | |
| Power | 550W | |
| Accuracy | ±0.3% | |
| Inlet & Outlet Size | 1'' | |
| Flow | 0-40L/Min | |
| Repeatability | ≤0.07% | |
| Unit Price | 0~99.99 | |
| Total Price | 0~9999.99 | |
| Volume Range | 0~9999.99 | |
| Accumulative | 9 digits(volume), 11 digits(sum price) | |
| Temperature | -25℃-+55℃ | |
| Sution/Lead | 5M/20M | |
| Packing | 40x30x40cm | |
| Weight | 18.6kgs | |
| Applications | Petrol, Diesel,Kerosene | |
| Allocation | Pump, Automatic Nozzle, Oval Meter, 4M Hoses | |
|
Diesel Analog Cube 60 Mechanical Mobile Fuel Dispenser | |
| Overall Size | 36x29x34cm | |
| Material | Aluminum Alloy / Plastic | |
| Voltage | DC12V; DC 24V; AC 220V | |
| Power | 550W | |
| Accuracy | ±1% | |
| Inlet & Outlet Size | 1'' | |
| Flow | 0-60L/Min | |
| Unit Price | 0~99.99 | |
| Total Price | 0~9999.99 | |
| Volume Range | 0~9999.99 | |
| Accumulative | 9 digits(volume), 11 digits(sum price) | |
| Temperature | -25℃-+55℃ | |
| Sution/Lead | 5M/20M | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
| Allocation | Pump, Automatic Nozzle, Oval Meter, 4M Hoses | |
![]() |
Fuel Oil Diesel Transfer Pump - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Art No | DC 12V/24V 175W 45L/Min | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Impeller Shaft | No.45 Powder Metallurgy | |
| Flow | 45L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Net Weight | 3.7KGS | |
| Packing | 1SET/BOX,6SET/CTN | |
| N.W/G.W | 23/24KGS | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump - 70L/Min 550W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Impeller Shaft | No.45 Powder Metallurgy | |
| Flow Rate | 70L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Packing | 1SET/BOX,2SET/CTN | |
| N.W/G.W | 17/18KGS | |
| Carton Size | 54 x 27 x 39cm | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Fuel Oil Diesel Transfer Pump - 50L/Min 300W AC 220V | |
| Power | 300W 40-50L/Min | |
| Voltage | AC 220V | |
| Rated Current | 6A | |
| Power | 300W | |
| No-load Speed | 3800R/Min | |
| Speed Range | 3000R/Min | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Flow | 40 - 50L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Net Weight | 3.7KGS | |
| Packing | 1PC/BOX,6PCS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Power | 550W 60L/Min | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Impeller Shaft | No.45 Powder Metallurgy | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Explosion-proof Gas Gasoline Diesel Fuel Transfer Pump 12V 20GPM | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 240W | |
| Body | Cast Iron | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Cable Length | 2M | |
| Flow | 0 - 70L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/15m | |
| Packing | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 9/10KGS | |
| Carton Size | 37.5x28.5x29cm | |
| Applications | Gasoline,Diesel,Biodiesel,Kerosene,Methanol | |
![]() |
Electric 12V/24V AdBlue Liquid Transfer Membrane Pump | |
| Certificate | CE | |
| Power | 330W | |
| Speed | 3000R/Min | |
| Flow | 40L/Min | |
| Pump Type | Diaphragm | |
| Housing | Polyproplyene | |
| Diaphragm | TPU | |
| Check Valve | Viton | |
| Check Valve Spring | 316 Stainless Steel | |
| Motor Shaft | 316 Stainless Steel | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm | |
| Maximum Working Pressure | 40PSI ( 3 Bar ) | |
| Switch Setting | Yes | |
| Self Priming | Up to 5M vertically | |
| Liquid Temperature | No more than 60°C | |
| Applications | AdBlue;Urea;Water | |
![]() |
Electric AC Adblue Transfer Diaphragm Pump 220V 40L/Min | |
| Certificate | CE | |
| 权力 | 330瓦 | |
| 速度 | 2850转/分钟 | |
| 流 | 40升/分钟 | |
| 泵类型 | 隔膜 | |
| 住房 | 聚丙烯 | |
| 隔膜 | 热塑性聚氨酯 | |
| 止回阀 | 氟橡胶 | |
| 止回阀弹簧 | 316 不锈钢 | |
| 电机轴 | 316 不锈钢 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米 | |
| 最大工作压力 | 40 磅/平方英寸 ( 3 巴 ) | |
| 开关设置 | 是的 | |
| 自吸 | 垂直方向可达 5M | |
| 液体温度 | 不超过 60°C | |
| 应用 | 亚尿素;尿素;水 | |
![]() |
桶式电动泵 - 12/24V 420W 60L/Min | |
| 材料 | 铝合金 | |
| 总长度 | 1.2 米 | |
| 发动机 | 单相直流 Morot | |
| 电压 | 12V/24V | |
| 权力 | 420瓦 | |
| Day Inlet | 44 毫米 | |
| 奥特莱斯日 | 25 毫米 | |
| 输出流动 | 60升/分钟 | |
| 吸力 | 5 分钟 | |
| 电梯 | 10 分钟 | |
| 电缆 | 1.5 米 | |
| 应用 | 柴油、煤油、水 | |
| 包装 | 1 个/盒,10 个/箱 | |
| N/G 重量 | 31/33公斤 | |
| 纸箱尺寸 | 109 x 31 x 41 厘米 | |
![]() |
电动桶式泵 - 220V 420W 60L/Min | |
| 材料 | 铝合金 | |
| 总长度 | 1.2 米 | |
| 发动机 | 单相电机 | |
| 电压 | 220V | |
| 权力 | 420瓦 | |
| Day Inlet | 44 毫米 | |
| 奥特莱斯日 | 25 毫米 | |
| 输出流动 | 60升/分钟 | |
| 吸力 | 5 分钟 | |
| 电梯 | 10 分钟 | |
| 电缆 | 1.5 米 | |
| 应用 | 柴油、煤油、水 | |
| 包装 | 1 个/盒,10 个/箱 | |
| N/G 重量 | 31/33公斤 | |
| 纸箱尺寸 | 109 x 31 x 41 厘米 | |
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}






























