EN
Language
All categories
Product ID: 66142573
Mobile 12V 24V Electric Oil Diesel Fuel Transfer / Dispensing Pump Assembly Small Wall-Mounted Fuel Dispenser Mini Gas Station
Contact Now
Description
产品描述
![]() |
柴油机输油泵套件 - 175W DC 12V/24V | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米 | |
| 叶轮 | 铸铁 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
计量柴油燃料输送泵套件便携式加油机 | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 计量手动喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米 | |
| 叶轮轴 | 铸铁 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 175W DC 12V/24V | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 汽车燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米 | |
| 叶轮 | 铸铁 | |
| 流 | 45升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 175W DC 12V/24V | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 计量汽车燃油喷嘴 | |
| 电压 | 直流 12V/24V | |
| 权力 | 175瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米 | |
| 叶轮 | 铸铁 | |
| 流 | 0-50升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 3 米/7 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1套/盒,2套/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 550W AC 220-240V | |
| 艺术编号 | AC 泵套件 | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 手动燃油喷嘴 | |
| 电压 | 交流 220-240V | |
| 权力 | 550瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米/25 毫米 | |
| 电机线圈材料 | 100% 全铜 | |
| 流 | 60升/分钟 | |
| 抽吸/提升 | 5 米/10 米 | |
| 抽吸软管 | 2 分钟 | |
| 输送软管 | 4 分钟 | |
| 包装 | 1 件/盒,2 件/箱 | |
| 应用 | 柴油、煤油 | |
![]() |
柴油燃油输送泵套件迷你加油机 - 550W AC 220-240V | |
| 艺术编号 | AC 泵套件 | |
| 证书 | 那 | |
| 包括 | 泵 + 软管 + 汽车燃油喷嘴 | |
| 电压 | 交流 220-240V | |
| 权力 | 550瓦 | |
| Inlet/Out 是 in。 | 25 毫米/25 毫米 | |
| 电机线圈材料 | 100% 全铜 | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump Kit Mini Dispenser - 550W AC 220-240V | |
| Art No | AC Pump Kit | |
| Certificate | CE | |
| Included | Pump + Hoses + Metering Auto Fuel Nozzle | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Motor Coil Material | 100%Full copper | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Speed | 4500R/Min | |
| Flow | 50L/Min | |
| Suction/Lift | 3m/7m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Speed | 4500R/Min | |
| Flow | 50L/Min | |
| Suction/Lift | 3m/7m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Mini Diesel Fuel Dispenser - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Certificate | CE | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Suction Hose | 2m | |
| Delivery Hose | 4m | |
| Packing | 1SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
220V AC Wall Mount Diesel Exhaust Fluid DEF Pump Kit | |
| Certificate | CE | |
| Power | 330W | |
| Speed | 3000R/Min | |
| Flow | 40L/Min | |
| Pump Type | Diaphragm | |
| Housing | Polyproplyene | |
| Diaphragm | TPU | |
| Check Valve | Viton | |
| Check Valve Spring | 316 Stainless Steel | |
| Motor Shaft | 316 Stainless Steel | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm | |
| Max Working Pressure | 40PSI ( 3 Bar ) | |
| Switch Setting | Yes | |
| Self Priming | Up to 5M vertically | |
| Liquid Temperature | No more than 60°C | |
| Applications | Adblue;Urea;Water | |
![]() |
Submersible Diesel Fuel Transfer Pump - 51mm | |
| Pump Body Material | Stainless Steel; Aluminum; Plastic | |
| Motor Case,Impeller | Plastic - PP | |
| Filter,Outlet | Plastic - Nylon | |
| Stator Material | Magnetic Steel | |
| Seal Material | NBR | |
| Switch | 6A - 250AC | |
| Voltage | 12V/24V | |
| Power | 60W | |
| Outlet Dia | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Overall Size | 50.8 x 50.8 x 177mm | |
| Flow | 30L/Min | |
| Lift | 3m | |
| Speed | 8500 R/Min | |
| Applications | Diesel,Kerosene,Water | |
| Submersible Diesel Fuel Transfer Pump - 38mm | ||
| Pump Body Material | Stainless Steel; Aluminum; Plastic | |
| Motor Case,Impeller | Plastic - PP | |
| Filter,Outlet | Plastic - Nylon | |
| Stator Material | Magnetic Steel | |
| Seal Material | NBR | |
| Switch | 6A - 250AC | |
| Voltage | 12V/24V | |
| Power | 40W | |
| Outlet Dia | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Overall Size | 38 x 38 x 117mm | |
| Flow | 20L/Min | |
| Lift | 2m | |
| Speed | 8500 R/Min | |
| Applications | Diesel,Kerosene,Water | |
![]() |
Fuel Oil Diesel Transfer Pump - 45L/Min 175W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Load Current | 10 Amps | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Power Cable | 2m | |
| Flow | 50L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Net Weight | 3.7KGS | |
| Packing | 1SET/BOX,6SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Oil Transfer Pump - 175W 45L/Min 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 175W | |
| Load Current | 10 Amps | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Power Cable | 2m | |
| Flow | 50L/Min | |
| Suction/Lift | 3m/7m | |
| Packing | 1SET/BOX,6SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump - 70L/Min 550W DC 12V/24V | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Power Cable | 2m | |
| Flow Rate | 70L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Packing | 1SET/BOX,6SET/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump - 60L/Min 550W AC 220-240V | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Load Current | 2.5 Amps | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Power Cable | 2m | |
| Speed | 2800R/Min | |
| Flow | 60L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
Diesel Fuel Transfer Pump - 80L/Min 750W AC 220-240V | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 750W | |
| Frequency | 50HZ | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Power Cable | 2m | |
| Flow | 80L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Packing | 1UNITS/CTN | |
| Applications | Diesel,Kerosene | |
![]() |
12V Diesel Heating Motor Oil Extractor Pump | |
| Maximum Current | 5A | |
| Maximum Power | 60W | |
| Sound Pressure Level | 70dB(A) | |
| Power Supply | 12V- vehicle battery | |
| Diesel/Heating Oil Flow Rate | 250L/H | |
| Motor oil (40-60 degrees) Flow Rate | 1L/Min | |
| Oil Extractor Pump Size | 13 x 8 x 8.5cm ( L x W x H ) | |
| Input Hose | 1.2m/6mm/4mm (Length/Outer Dia/Inner Dia) | |
| Outlet Hose | 1.5m/12mm/10mm (Length/Outer Dia/Inner Dia) | |
| Packing | 10PCS/CTN | |
![]() |
12V/24V 100W Engine Oil Transfer Pump | |
| Theory | Gear Pump | |
| Voltage | DC 12V/24V | |
| Power | 100W | |
| No-Load Current | 2.5A | |
| Load Current | 5A | |
| Worke Cycle | 30 Min | |
| Flow | 1-4L/Min | |
| Inlet Tube | 6mm x 800mm Copper Tube | |
| 8mmx1000mm PU Tube | ||
| Outlet Tube | 10mmx1000mm PU Tube | |
| Packing | 12PCS/CTN | |
![]() |
220V Engine Oil Transfer Gear Pump Motor 550W 20L/Min | |
| Voltage | AC 220-240V | |
| Power | 550W | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm/25mm | |
| Cable Length | 1.3M | |
| Speed | 1400R/Min | |
| Flow | 20L/Min | |
| Suction/Lift | 10m/20m | |
| Packing | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Net Weight | 8.5KGS | |
| Applications | #32,46,68 engine oil or Hydraulic oil | |
![]() |
Electric 12V/24V AdBlue Liquid Transfer Membrane Pump | |
| Power | 330W | |
| Speed | 3000R/Min | |
| Flow | 40L/Min | |
| Pump Type | Diaphragm | |
| Housing | Polyproplyene | |
| Diaphragm | TPU | |
| Check Valve | Viton | |
| Check Valve Spring | 316 Stainless Steel | |
| Motor Shaft | 316 Stainless Steel | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm | |
| Maximum Working Pressure | 40PSI ( 3 Bar ) | |
| Switch Setting | Yes | |
| Self Priming | Up to 5M vertically | |
| Liquid Temperature | No more than 60°C | |
| Applications | AdBlue;Urea;Water | |
![]() |
Electric AC Adblue Transfer Diaphragm Pump 220V 40L/Min | |
| Power | 330W | |
| Speed | 2850R/Min | |
| Flow | 40L/Min | |
| Pump Type | Diaphragm | |
| Housing | Polyproplyene | |
| Diaphragm | TPU | |
| Check Valve | Viton | |
| Check Valve Spring | 316 Stainless Steel | |
| Motor Shaft | 316 Stainless Steel | |
| Inlet/Outlet Dia | 25mm | |
| Maximum Working Pressure | 40PSI ( 3 Bar ) | |
| Switch Setting | Yes | |
| Self Priming | Up to 5M vertically | |
| Liquid Temperature | No more than 60°C | |
| Applications | Adblue;Urea;Water | |
![]() |
Electric Diesel Fuel Oil Transfer Drum Pump - 60L/Min | |
| Voltage | AC 110V 220V | |
| Material | Aluminum Alloy | |
| Total Length | 1.2m | |
| Load Current | 11.5Amps | |
| Power | 430W | |
| Inlet Dia | 44mm | |
| Outlet Dia | 25mm | |
| Output Flowing | 60L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Cable | 2m | |
| Application | Diesel,Kerosene,Water | |
| Packing | 1PC/BOX,10PCS/CTN | |
![]() |
Electric Diesel Fuel Oil Transfer Drum Pump - 60L/Min | |
| Voltage | DC 12V 24V | |
| Material | Aluminum Alloy | |
| Total Length | 1.2m | |
| Load Current | 11.5Amps | |
| Power | 430W | |
| Inlet Dia | 44mm | |
| Outlet Dia | 25mm | |
| Output Flowing | 60L/Min | |
| Suction | 5m | |
| Lift | 10m | |
| Cable | 2m | |
| Application | Diesel,Kerosene,Water | |
| Packing | 1PC/BOX,10PCS/CTN | |
![]() |
304 Stainless Steel Electric Chemical Barrel Pump | |
| Voltage | 220V | |
| Power | 0.88KW | |
| Material | 304 Stainless Steel | |
| Suction Tube | 304 Stainless Steel | |
| Seal Material | Viton | |
| Vane Material | 304 Stainless Steel | |
| Spout Material | 304 Stainless Steel | |
| Inlet/Out Dia | 50mm/25mm | |
| Tube Length | 1000mm | |
| Output Flowing | 110L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/7.5mm | |
| Speed | 10000R/Min | |
| Fits on | 15 - 55 Gallon Drums | |
| Applications | Acid,alkali,diesel,machine oil,water, toluene,Uric acid | |
| Packing | 2PCS/CTN | |
![]() |
316 Stainless Steel Electric Chemical Barrel Pump | |
| Voltage | 220V | |
| Power | 0.8KW | |
| Material | 316 Stainless Steel | |
| Suction Tube | 316 Stainless Steel | |
| Seal Material | Viton | |
| Impeller Material | 304 Stainless Steel | |
| Spout Material | 304 Stainless Steel | |
| Inlet/Out Dia | 42mm/25mm | |
| Tube Length | 1000mm | |
| Output Flowing | 150L/Min | |
| Suction/Lift | 5m/10mm | |
| Motor | Changable Speed | |
| Max Viscosity | 1200CPS | |
| Fits on | 15 - 55 Gallon Drums | |
| Applications | Acid,alkali,diesel,gasoline,machine oil,water, alcohol,toluene,Uric acid | |
| Packing | 2PCS/CTN | |
![]() |
15L Electric Grease Pump | |
| Capacity | 15L | |
| Material | Steel | |
| Overall Size | 36 x 32 x 80cm | |
| Voltage | 220V/380V | |
| Power | 250W | |
| Output flowing | 0.25L/Min | |
| Pressure | ≤25-40mpa | |
| High Pressure Hose | 4M | |
| Applicable | NLG I0# - 3# Lubrications | |
| Packing | 1UNIT/CTN | |
| 25L Electric Grease Pump | ||
| Capacity | 25L | |
| Material | Steel | |
| Overall Size | 39 x 38 x 86cm | |
| Voltage | 220V/380V | |
| Power | 1.1KW | |
| Output flowing | 0.35L/Min | |
| Pressure | ≤25-40mpa | |
| High Pressure Hose | 4M | |
| Applicable | NLG I# - 3# Lubrications | |
| Packing | 1UNIT/CTN | |
![]() |
K24 Digital Flow Meter | |
| Certificate | CE | |
| Material | PPS | |
| Connection Size | BSPF1 | |
| Accuracy | ±1% | |
| Repeatability Error | ±0.5% | |
| Max Pressure | 20Bar | |
| Temperature Rang | From -10℃ to +50℃ | |
| Working Voltage | 2.3-3.3V | |
| Standby Time | 2 years | |
| Flow Range | 10L-100L/min | |
| Single Count | 0.00-999.99 | |
| Total Count | 0.00-99999.99 | |
| Units | L/GAL/PTS/QTS | |
| Packing | 50UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 15/16KGS | |
| 纸箱尺寸 | 42 x 23 x 30 厘米 | |
| 应用 | 汽油、柴油、煤油、水、Adblue | |
![]() |
铝制自动柴油喷嘴 | |
| 材料 | 铝 | |
| 连接 | BSP/NPT 螺纹 | |
| Day Inlet | 接通接头/NPT 3/4' | |
| 奥特莱斯日 | 13/16' & 15/16' | |
| 流量 | 0-60 升/分钟或 0-45 升/分钟 | |
| 颜色 | 红/蓝/黑 | |
| 公称压力 | 0.18MPa | |
| 自密封时间 | 0.1 秒(最大) | |
| 净重 | 1.13公斤 | |
| 包装 | 1 台/盒,10 台/箱 | |
| 净重/毛重 | 13/14公斤 | |
| 纸箱尺寸 | 42 x 34 x 40 厘米 | |
| 应用 | 汽油、柴油、煤油 | |
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}






























