Air Compressor Filter Intake With CE
Description
Product description
关于如何选择颗粒空气过滤器、如何维护空气压缩机过滤器、聚结空气过滤器应维护多长时间以及压缩机空气过滤器如何工作等问题,请通过电子邮件或电话与我们联系。
为什么需要压缩空气过滤?
在一立方英尺的大气中,有数百万个颗粒对您的机器和设备有潜在危害。这些颗粒主要由灰尘、细菌、病毒、烟雾、烟雾、碳氢化合物、水、油和人类和工业活动产生的其他污染物组成。大约 80% 的污染物非常小,它们很容易通过压缩机的进气过滤器。当这些空气被吸入压缩机进气口并压缩到 100 PSIG 时,污染物的浓度会增加 8 倍。浓缩污染物很容易进入您的工艺管线,导致气动设备频繁且代价高昂的停机,或对产品质量产生不利影响。将过滤整合到您的压缩空气系统中将在生产率和产品质量方面产生优势。
压缩空气过滤器工作原理
重力效应:当过滤器内的空气速度较低时,直径为20-50um的大部分油滴在到达过滤层之前被重力自由落体收集。此外,气流在流经过滤器时继续下降和聚集。风速越大,其效率越低。
惯性碰撞:通常直径大于 1um 的悬浮粒子具有较大的冲量。它并不总是与气流路径一致,因此它会惯性地撞击纤维层。空气速度越大,碰撞率就越大。
直接拦截:直径为 0.3-1um 的颗粒随气流移动,大部分会在滤芯的 1/2 处被纤维层拦截分离。颗粒越小,拦截率越低。
渗透性:直径小于 0.3um 的颗粒。由于质量太小,无法具有液体的多功能性,因此它们以不规则的布朗运动移动。它与气流路径不一致,正是因为这种运动,它才能被更精细的过滤层捕获。颗粒越小。布朗运动越强烈,捕捉到它的机会就越大。
技术规格
型 | 点e 大小 | 流速 | 尺寸 (mm) | |||||||
L/S | 立方米/分钟 | Scfm (英语) | W(宽度) | D(H部) | H(高度) | 一个 | B | C(外壳间隙) | ||
DT009 系列 | RC1/4 英寸 | 5.0 | 0.3 | 10.6 | 80.6 | 69.0 | 224.1 | 24.6 | 173.9 | 50.5 |
DT010 系列 | RC3/8 英寸 | 10.0 | 0.6 | 21.2 | 80.6 | 69.0 | 224.1 | 24.6 | 173.9 | 50.5 |
DT011 系列 | RC1/2 英寸 | 20.0 | 1.2 | 42.4 | 108.2 | 93.3 | 275.3 | 30.1 | 220.6 | 53.3 |
DT012 系列 | RC3/4 英寸 | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 108.2 | 93.3 | 275.3 | 30.1 | 220.6 | 53.3 |
DT013 系列 | RC1/2 英寸 | 30.1 | 1.8 | 63.5 | 108.2 | 93.3 | 315.3 | 30.1 | 260.6 | 53.3 |
DT014 系列 | RC3/4 英寸 | 33.4 | 2.0 | 70.6 | 108.2 | 93.3 | 315.3 | 30.1 | 260.6 | 53.3 |
DT015 系列 | RC3/4 英寸 | 46.8 | 2.8 | 98.8 | 133.0 | 113.9 | 399.6 | 40.7 | 291.0 | 59.6 |
DT016 系列 | RC1 英寸 | 60.1 | 3.6 | 127.1 | 133.0 | 113.9 | 399.6 | 40.7 | 291.0 | 59.6 |
DT017 系列 | RC1 英寸 | 80.2 | 4.8 | 169.4 | 133.0 | 113.9 | 468.4 | 40.7 | 359.8 | 59.6 |
DT018 系列 | RC1-1/2英寸 | 100.2 | 6.0 | 211.8 | 133.0 | 113.9 | 468.4 | 40.7 | 359.8 | 59.6 |
DT019 系列 | RC1-1/2英寸 | 125.3 | 7.5 | 264.8 | 133.0 | 113.9 | 533.7 | 40.7 | 425.3 | 59.6 |
DT020 系列 | RC2 英寸 | 200.0 | 12.0 | 424.0 | 170.0 | 158.3 | 783.1 | 52.9 | 623.0 | 59.6 |
DT021 | RC2" | 266.7 | 16.0 | 565.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 | 52.9 | 945.3 | 59.6 |
DT022 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 | 52.9 | 945.3 | 59.6 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Maximum operating temperature: 80°C Minimum operating temperature:1.5°C |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Replacements & Spare Parts

${currentPro.title}