EN
Language
All categories
Product ID: 66690149
2000kg Freight Elevator for Modern Industry
Contact Now
Description
产品描述
毛雷尔载货电梯更适合现代工业。针对不同的要求使用不同的容量。我们是一家来自中国的高品质电梯工厂,毛雷尔电梯具有坚固的结构和高强度的轿厢设计,适用于各种运行环境
。电梯承载能力:2000KG
·电梯秒速:0.5-1 m/s
·内部尺寸(CW*CD*CH):1800mm*2280mm*2200mm
·净重尺寸(OP*OPH):1500mm*2100mm
·井道(HW*HD):2800mm*2700mm
·机房尺寸(MRW*MRD*MRH):2800*2700*2500mm
机房电梯
机房电梯技术参数
承载能力 | 速度 | 内尺寸(mm) | 净门尺寸(mm) | 执行或打开 | 高距(mm) | 机房面积(mm) | ||||||
(公斤) | (米/秒) | 连续 | 光盘 | 中文 | 上 | OPH | 硬件 | 硬盘 | MRW | 十亿 | MRH (磁共振) | |
1600 1 入口 | 0.5-1 | 1800 | 1980 | 2200 | 1300 | 2100 | 侧开 | 2800 | 2400 | 2800 | 2400 | 2500 |
1600 2 入口 | 0.5-1 | 1800 | 2060 | 2200 | 1300 | 2100 | 侧开 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2500 |
2000 1 年 1 个入口 | 0.5-1 | 1800 | 2280 | 2200 | 1500 | 2100 | 侧开 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2500 |
2000 2 入口 | 0.5-1 | 1800 | 2360 | 2200 | 1500 | 2100 | 侧开 | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 | 2500 |
3000 1 个入口 | 0.5-1 | 2200 | 2580 | 2200 | 1800 | 2100 | 中心开口 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 2500 |
3000 2 入口 | 0.5-1 | 2200 | 2660 | 2200 | 1800 | 2100 | 中心开口 | 3300 | 3200 | 3300 | 3200 | 2500 |
4000 1 个入口 | 0.25-0.5 | 2400 | 3080 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO 系列 | 3650 | 3600 | 3650 | 3600 | 2500 |
4000 2 入口 | 0.25-0.5 | 2400 | 3160 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO 系列 | 3650 | 3700 | 3650 | 3700 | 2500 |
5000 1 个入口 | 0.25-0.5 | 2400 | 3680 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO 系列 | 3650 | 4200 | 3650 | 4200 | 2500 |
5000 2 入口 | 0.25-0.5 | 2400 | 3760 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO 系列 | 3650 | 4300 | 3650 | 4300 | 2500 |
无机房电梯
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}