EN
Language
All categories
Product ID: 66570783
Compressed Water Separator Tank With CE Certificate
Contact Now
Description
产品描述
压缩空气中液态水的危害
所有压缩空气系统中存在的液态水会导致管道腐蚀,对阀门、气缸、气动工具和机械造成永久性损坏,并降低后冷却器/热交换器的效率。
通过安装高效压缩水分离器 YUKA WS 系列,可以轻松、经济地去除 99% 以上的液态水。
您的压缩空气系统将减少停机时间和维护成本,从而提高运行效率。WS 高效水压缩机分离器还将提高后冷却器、冷冻式干燥机、过滤器等下游设备的效率,延迟设备生命周期并节省成本。
工作原理
大量含水蒸汽进入汽水分离器,以离心方式向下移动。由于速度的降低,夹带的水被分离;分离出的液体流经疏水阀排出,从气水分离器出口排出的干燥清洁蒸汽被排出。
冷冻式油水分离器安装在压缩系统中的什么位置?
工业水分分离器用于压缩空气系统中,位于水冷式冷水机之后,用于将水分从压缩和冷冻空气中分离出来,空气在出口后通过含有分子筛和活性氧化铝的空气干燥器。
特点和优点
A. 在所有流动条件下均具有高液体去除效率
B. 保护聚结过滤器免受散装液体污染。
C. 帮助提供符合国际 ISO 8573-1:2001 标准的空气质量
压缩空气质量标准
D. 适用于所有压缩空气应用
E. 适用于所有压缩机类型,包括可变流量
F. 压力损失小,运行成本低
G. 生命周期成本低
H.所有 FWS 水分离器均享有 15 年住房保修。
技术规格
型 | 管道尺寸 | 流速 | 尺寸 (mm) | |||||||
L/S | 立方米/分钟N | Scfm (英语) | W(宽) | D(行政区) | H(H八) | 一个 | B | C(外壳间隙) | ||
FWS010 系列 | RC1/2 英寸 | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 系列 | RC3/4 英寸 | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 系列 | RC1 英寸 | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 系列 | RC1 英寸 | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 系列 | RC1-1/2英寸 | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 系列 | RC2 英寸 | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 系列 | RC2-1/2英寸 | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 系列 | RC2-1/2英寸 | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 系列 | RC3 英寸 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 系列 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 | 74 | 649 | 514 |
FWS150 系列 | RC4 英寸 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 系列 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170型 | RC4 英寸 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 系列 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
技术要求 | 最大工作压力:10 barg 工作温度:1.5~ 80°C |
Pressure | 驳船 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig (磅) | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
相关因子 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}