EN
Language
All categories
Product ID: 68588336
Gearless Hairline Stainless Steel Passenger Elevator Lift
Contact Now
Description
Overview
Basic Info.
Model NO. | OTN-30 |
Driving Type | Gearless Motor |
Capacity | 450kg - 1600kg |
Persons | >20 |
Speed | 0.4m/S - 6.0m/S |
Control Mode | Signal/Group Control |
Position of Computer Room | up |
Elevator Door | Automatical Opening Door |
Door Knife | Single |
Deceleration Device | With Deceleration Device |
Attendant | Without Attendant |
Certification | ISO/CE/Bl/TUV/SGS |
After-Sale Service | Online Technical Support, Onsite Installation |
Material | Hairline Stainless Steel 304 / Mirror Etching |
Buffer | Hydraulic Buffer |
Optional Function | Ard, IC Card, Remote Monitor |
Transport Package | Solid Wooden Case |
Specification | 20GP / 40HQ |
Trademark | OTSTEC |
Origin | China |
HS Code | 842810 |
Production Capacity | 3000 Sets / Year |
Packaging & Delivery
Package Size | 150.00cm * 60.00cm * 60.00cm |
Package Gross Weight | 50.000kg |
Product Description
Product Parameters
Small Machine Room
Loading Passenger | Loading Capacity (Kg) | Speed (m/s) | Car Size (W*D*H mm) | Shaft (Min.) W*D mm | Overhead Height W*D mm | Rise (Max.) (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 450 | 1.0 | 1100*1100*2400 | 1700*1800 | 4500 | 45 |
8 | 630 | 1.0-1.75 | 1400*1100*2400 | 2000*1800 | 4500 | 95 |
10 | 800 | 1.0-2.5 | 1400*1300*2400 | 2000*2000 | 4500 | 120 |
13 | 1000 | 1.0-3.0 | 1600*1500*2400 | 2200*2200 | 4500 | 150 |
16 | 1250 | 1.0-4.0 | 1950*1400*2400 | 2600*2100 | 4500 | 180 |
21 | 1600 | 1.0-4.0 | 1950*1750*2400 | 2600*2450 | 4500 | 180 |
Machine Room less
Loading Passenger | Loading Capacity (Kg) | Speed (m/s) | Car Size (W*D*H mm) | Shaft (Min.) W*D mm | Overhead Height W*D mm | Rise (Max.) (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 450 | 1.0 | 1100*1100*2400 | 1900*1500 | 4500 | 45 |
8 | 630 | 1.0-1.75 | 1400*1100*2400 | 2200*1500 | 4500 | 95 |
10 | 800 | 1.0-2.5 | 1400*1300*2400 | 2200*1700 | 4500 | 120 |
13 | 1000 | 1.0-2.5 | 1600*1500*2400 | 2400*1900 | 4500 | 150 |
16 | 1250 | 1.0-2.5 | 1950*1400*2400 | 2750*1800 | 4500 | 180 |
21 | 1600 | 1.0-2.5 | 1950*1750*2400 | 2750*2150 | 4500 | 180 |
- Material: Painted, Hairline stainless steel, mirror, etched, Titanium gold, rose gold, golden recess, glass;
- Capacity: 250KG, 320kg, 400kg;
- Speed: 0.4m/s, 1.0m/s, 1.5m/s, 1.75m/s, 2.0m/s
- Type: Traction home elevator, Strong drive home elevator, Steel belt home elevator, Knapsack frame structure home elevator;
- Machine Room: Machine Roomless (MRL)
- Control system: Monarch
Production Process
Packaging & Shipping
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}