EN
Language
All categories
Product ID: 68592011
Silent Circular Laser Welded Diamond Saw Blades
Contact Now
Description
Basic Info.
- Model NO. circular saw blade
- Application Stone
- Transport Package Wood/Carton
- Specification 4 inch to 62 inch
- Trademark Zhongli
- Origin Jiangxi
- HS Code 8202391000
- Production Capacity 80000PCS/Month
Product Description
Wetchat :xueyanmengzi
Mobile :0086-18305979217
Diamond saw balde details
Size - Non Silent
| Size | Stone | Segment Size | Price USD |
|---|---|---|---|
| 4"/100mm | granite | ||
| 5"/125mm | granite | ||
| 6"/150mm | granite | ||
| 7"/180mm | granite | ||
| 9"/230mm | granite | ||
| 10"/250mm | granite | ||
| 12"/300mm | granite | 40*3.3*15 | |
| 14"/350mm | granite | 40*3.3*15 | |
| 16"/400mm | granite | 40*3.6*15 | |
| 18"/450mm | granite | 40*4.3*15 | |
| 20"/500mm | granite | 40*4.3*15 | |
| 24"/600mm | granite | 40*4.6*15 | |
| 32"/800mm | granite | 40*6*15 |
Size - Silent
| Size | Stone | Segment Size | Price USD |
|---|---|---|---|
| 12"/300mm | granite | 40*3.3*15 | |
| 14"/350mm | granite | 40*3.3*15 | |
| 16"/400mm | granite | 40*3.6*15 | |
| 18"/450mm | granite | 40*4.3*15 | |
| 20"/500mm | granite | 40*4.3*15 | |
| 24"/600mm | granite | 40*4.6*15 |
Size - Non Silent (Marble)
| Size | Quality | Stone | Segment Size | Price USD |
|---|---|---|---|---|
| 12"/300mm | A quality | marble | 40*2.6*7.5/8/10 | |
| 12"/300mm | B quality | marble | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 14"/350mm | A quality | marble | 40*3*8/10 | |
| 14"/350mm | B quality | marble | 40*3*8/10 | |
| 14"/350mm | C quality | marble | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 16"/400mm | A quality | marble | 40*3.1*7.8/8/10 | |
| 16"/400mm | B quality | marble | 40*3.1*8/10 | |
| 16"/400mm | C quality | marble | 40*3.1*7.5/8/10 | |
| 18"/450mm | A quality | marble | 40*3.8*8/10 | |
| 18"/450mm | B quality | marble | 40*3.8*8/10 | |
| 20"/500mm | A qulity | marble | 40*4.2*8/10 | |
| 20"/500mm | B quality | marble | 40*4.2*8/10 | |
| 24"/600mm | A qulity | marble | 40*4.8*8/10 | |
| 24"/600mm | B qulity | marble | 40*4.8*8/10 | |
| 28"/700mm | A qulity | marble | 40*5.4*8/10 | |
| 32"/800mm | A qulity | marble | 40*5.4*8/10 |
Size - Silent (Marble)
| Size | Quality | Stone | Segment Size | Price USD |
|---|---|---|---|---|
| 12"/300mm | A quality | marble | 40*2.2/3.2*8/10 | |
| 12"/300mm | B quality | marble | 40*2.2/3.2*8/10 | |
| 14"/350mm | A quality | marble | 40*2.4/3.4*8/10 | |
| 14"/350mm | B quality | marble | 40*2.4/3.4*8/10 | |
| 16"/400mm | A quality | marble | 40*2.6/3.6*8/10 | |
| 16"/400mm | B quality | marble | 40*2.6/3.6*8/10 | |
| 18"/450mm | A quality | marble | 40*3.8*8/10 | |
| 18"/450mm | B quality | marble | 40*3.8*8/10 | |
| 20"/500mm | A qulity | marble | 40*4.2*8/10 | |
| 20"/500mm | B quality | marble | 40*4.2*8/10 | |
| 24"/600mm | A qulity | marble | 40*4.8*8/10 | |
| 24"/600mm | B qulity | marble | 40*4.8*8/10 | |
| 28"/700mm | A qulity | marble | 40*5.4*8/10 | |
| 32"/800mm | A qulity | marble | 40*5.4*8/10 |
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}






