EN
Language
All categories
Product ID: 68564004
Aluminum Ferrule for Wire Rope Sling Fitting (DIN3093 Germany Type)
Contact Now
Description
Basic Info.
Model NO.
Aluminium Ferrules EN13411-3 (DIN3093 )
Delivery Time
20days
Material
Aluminium
Standard
DIN3093
Marking
Customized
Transport Package
Carton/Woven Bag on Pallet
Specification
1-60mm
Trademark
HAOSAIL
Origin
China
HS Code
732690
Production Capacity
500, 000PCS/Month
Packaging & Delivery
Package Size
20.00cm * 20.00cm * 30.00cm
Package Gross Weight
2.000kg
Product Description
ALUMINIUM FERRULES EN13411-3(DIN3093 )
Material: High quality Aluminium Alloy
Production method: Cold Extrusion
These ferrules strictly confirm to the requirement of EN 13411-3(DIN 3093) in chemical composition and mechanical properties.
Production method: Cold Extrusion
These ferrules strictly confirm to the requirement of EN 13411-3(DIN 3093) in chemical composition and mechanical properties.



Stock no. | Size | A | B | S | L | L' GB 6946-93 |
Weight kg/1000pcs |
HS2060601 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | - | 0.098 |
HS2060602 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | - | 0.176 |
HS2060603 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | - | 0.285 |
HS2060604 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | - | 0.439 |
HS2060605 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | - | 0.907 |
HS2060606 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | - | 1.18 |
HS2060607 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | - | 1.63 |
HS2060608 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | - | 2.39 |
HS2060609 | 5 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 | - | 3.62 |
HS2060610 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 25 | 5.87 |
HS2060611 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | - | 7.18 |
HS2060612 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 30 | 9.83 |
HS2060613 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 34 | 12.96 |
HS2060614 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 38 | 18.94 |
HS2060615 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 42 | 24.09 |
HS2060616 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 47 | 35.35 |
HS2060617 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 50 | 44.18 |
HS2060618 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 55 | 59.86 |
HS2060619 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 59 | 73.5 |
HS2060620 | 16 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 | 67 | 111 |
HS2060621 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 76 | 156 |
HS2060622 | 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 84 | 217 |
HS2060623 | 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 92 | 292 |
HS2060624 | 24 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 | 101 | 376 |
HS2060625 | 26 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 | 109 | 481 |
HS2060626 | 28 | 31 | 62 | 11.7 | 98 | 118 | 603 |
HS2060627 | 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 126 | 739 |
HS2060628 | 32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 134 | 897 |
HS2060629 | 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 143 | 1077 |
HS2060630 | 36 | 39.8 | 79.6 | 15 | 126 | 152 | 1275 |
HS2060631 | 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 160 | 1503 |
HS2060632 | 40 | 44 | 88 | 16.6 | 140 | 168 | 1734 |
HS2060633 | 42 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 | - | 2024 |
HS2060634 | 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 184 | 2314 |
HS2060635 | 46 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 | - | 2662 |
HS2060636 | 48 | 52.8 | 105.6 | 20 | 168 | 200 | 3010 |
HS2060637 | 50 | 55 | 110 | 20.8 | 175 | - | 3412 |
HS2060638 | 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 216 | 3813 |
HS2060639 | 54 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 | - | 4293 |
HS2060640 | 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 232 | 4772 |
HS2060641 | 58 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 | - | 5326 |
HS2060642 | 60 | 66 | 132 | 25 | 210 | 248 | 5880 |
Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}