EN
Language
All categories
Product ID: 68591793
350mm Laser Welded Diamond Core Drill Bit
Contact Now
Description
Overview
Basic Info.
- Model NO. CWDA
- Manufacturing Technology Laser Welding
- Segment Height 10mm
- Diameter 25mm - 350mm
- Drilling Condition Wet Drilling
- Drilling Machine Core Drilling Machine, Hand Drill
- Transport Package Carton, Case, Pallet
- Specification 350x10x450mm
- Trademark COREDIAM
- Origin China
- HS Code 82071910
- Production Capacity 2000 Pieces Per Month
Product Description
1. Introduction
This type of core drill is laser welded, it can be widely used in drilling concrete, reinforced concrete, masonry with superior efficiency. The segment sharp is normal rectangular segments. It can be installed on Stand Core Driller, Hand-Held Drills. The diameter is 350mm.
2. Features
- Manufacturer technology: laser welded
- Suitable: wet drilling concrete, reinforced concrete, masonry with superior efficiency.
- Advantage: very good sharpness achieve fast drilling, especially very fast when cutting steels meanwhile, wet core drill have a reasonable lifespan.
3. Specification
Item No. | Diameter | Segment Height | Arbor | Effective Length |
---|---|---|---|---|
CWDA02545010 | 25mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA03245010 | 32mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA03645010 | 36mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA04245010 | 42mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA05245010 | 52mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA06245010 | 62mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA06645010 | 66mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA07245010 | 72mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA07645010 | 76mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA08245010 | 82mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA09245010 | 92mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA10245010 | 102mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA11245010 | 112mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA12745010 | 127mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA13245010 | 132mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA15245010 | 152mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA16245010 | 162mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA17245010 | 172mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA18245010 | 182mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA20045010 | 200mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA25045010 | 250mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA30045010 | 300mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
CWDA35045010 | 350mm | 10mm | 1 1/4"UNC / 1/2''BSP | 450mm |
4. Corediam Facility

5. Quality Control & Test


6. Delivery Time & Packing
2 weeks for samples after order confirmed.
3 weeks for batch order after payment confirmed.

7. Detailed Photos


Contact Now
Please Send Message
${currentPro.title}